
Aftreedschema
Aftreding | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Functionaris | Naam | Benoemd | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Voorzitter | Jan Houdijk | 2016 | 0 | X | X | XT | ||||||||
Secretariaat | Greetje Griffioen Besemer | 2016 | 0 | X | X | XT | ||||||||
Heidi Snoek | 2016 | 0 | OT | |||||||||||
Penningmeester | Thea Verzaal | 2016 | 0 | X | OT | |||||||||
Krijn Vis | 2016 | 0 | OT | |||||||||||
Marja de Wit-Roukes | 2016 | 0 | OT | |||||||||||
Lia Bogerd | 2018 | 0 | X | OT | ||||||||||
Rosalinde Bekkering- Valentijn | 2019 | 0 | OT | |||||||||||
Richard Bekkering | 2020 | 0 | X | |||||||||||
Penningmeester | Coen de Romeijn | 2020 | 0 | X | OT | |||||||||
Laura van den Hoven Dobbe | 2022 | 0 | X | |||||||||||
Penningmeester | Arjan Kieboom | 2024 | 0 | X | ||||||||||
Peter ten Wolde | 2024 | 0 | X |
X is periodiek aftredend
XT is periodiek aftredend en niet meer benoembaar wegens bereiken maximale zittingsduur
0 is jaar van toetreding
0T is zelf afgetreden